海域资料/西行航线开辟
跳转到导航
跳转到搜索
掉落等级 | BOSS点 | 门神点 | 道中点 | 出门点 |
---|---|---|---|---|
普通 | B | B | B | B |
少见 | B | B | A | SS |
稀有 | B | S | SS | - |
限定 | S | - | - | - |
当满足或超过某个掉落等级的条件时,才会掉落对应的掉落列表中的船。
例:当在门神点获得S评价时,会掉落“普通”、“少见”和“稀有”列表中的某一艘船。
|
海域特征[编辑 | 编辑源代码]
和第三章同样属于难度中等的海域,没有什么特别难打或者带路条件特别苛刻的关卡。从4-2开始出现5战路线,需要仔细查看带路条件。
4-1 克拉代夫东部海域[编辑 | 编辑源代码]
- 压制任务条件:重巡≥4
- 舰船基础经验值:250
- 玩家基础经验值:40
- 战利品权重:40/70/90
敌方阵容[编辑 | 编辑源代码]
掉落分布[编辑 | 编辑源代码]
掉落等级 | 掉落列表 |
---|---|
普通 | Z21,Z22,沃克兰,奥马哈,白雪,初雪,深雪,林仙,加拉蒂亚,佩内洛珀,标枪,天后,北上,摩耶,鸟海,希佩尔海军上将,大井,五十铃,曙光女神,亚特兰大,朱诺(CL-52),布鲁克林 |
少见 | Z1,弗兰克·诺克斯,鲍尔,扶桑,高雄,爱宕,祥凤,欧根亲王,天狼星 |
稀有 | 哥萨克人,德·鲁伊特,秋月,凉月,山城,伊势,内华达,俄克拉荷马,晓,响,雷,电,Z31,博格,盐湖城,休斯顿,Z3,波特,絮库夫,伊丽莎白女王,莱比锡,威奇塔,海伦娜,果敢,安东尼奥·达诺利,岚,江原,胡德,塔什干,大青花鱼,U-505,约克公爵,瑞鹤,翔鹤,兴登堡 |
限定 | 吹雪,Z16,萤火虫,黑背豺,基林,宵月,日向,斯佩伯爵海军上将,法迪布鲁诺,空想 |
4-2 克拉代夫西部海域[编辑 | 编辑源代码]
- 压制任务条件:驱逐≥5
- 舰船基础经验值:300
- 玩家基础经验值:60
- 战利品权重:40/70/90
这张图如果不看带路条件硬打,就会进入5战路线,在没有“炮塔后备弹”战术的情况下,到BOSS点只剩下20%弹药,很难过关。因此这张图是“选择通关路线”的教学关,需要仔细查看带路条件,找到一条4战到BOSS点的路线。
敌方阵容[编辑 | 编辑源代码]
掉落分布[编辑 | 编辑源代码]
掉落等级 | 掉落列表 |
---|---|
普通 | Z21,Z22,沃克兰,白雪,初雪,深雪,林仙,加拉蒂亚,佩内洛珀,标枪,天后,北上,摩耶,鸟海,希佩尔海军上将,大井,五十铃,曙光女神,亚特兰大,朱诺(CL-52),布鲁克林 |
少见 | 哥萨克人,Z1,弗兰克·诺克斯,鲍尔,山城,高雄,爱宕,晓,响,雷,电,圣胡安,祥凤,果敢,天狼星 |
稀有 | 德·鲁伊特,宵月,扶桑,伊势,日向,内华达,布吕歇尔(重巡洋舰),昆西,Z31,盐湖城,休斯顿,Z3,波特,絮库夫,伊丽莎白女王,莱比锡,罗德尼,瑞凤,海伦娜,安东尼奥·达诺利,岚,江原,胡德,威尔士亲王,塔什干,大青花鱼,U-505,约克公爵,瑞鹤,翔鹤,兴登堡 |
限定 | 吹雪,Z16,萤火虫,黑背豺,基林,反击,百眼巨人,肇和,斯佩伯爵海军上将,奥斯塔公爵,赤城,空想,卡约·杜伊里奥 |
4-3 泪之扉附近海域[编辑 | 编辑源代码]
- 压制任务条件:战列=6
- 舰船基础经验值:330
- 玩家基础经验值:80
- 战利品权重:40/70/90
敌方阵容[编辑 | 编辑源代码]
掉落分布[编辑 | 编辑源代码]
掉落等级 | 掉落列表 |
---|---|
普通 | Z21,Z22,沃克兰,白雪,初雪,深雪,林仙,加拉蒂亚,佩内洛珀,标枪,天后,北上,高雄,爱宕,摩耶,鸟海,希佩尔海军上将,五十铃,曙光女神,亚特兰大,朱诺(CL-52),布鲁克林 |
少见 | 哥萨克人,Z1,弗兰克·诺克斯,鲍尔,德·鲁伊特,山城,昆西,晓,响,雷,电,祥凤,威奇塔,海伦娜,果敢,天狼星 |
稀有 | 吹雪,Z16,萤火虫,基林,扶桑,日向,俄克拉荷马,反击,布吕歇尔(重巡洋舰),Z31,博格,盐湖城,休斯顿,Z3,波特,絮库夫,伊丽莎白女王,莱比锡,纳尔逊,瑞凤,列克星敦(CV-2),斯佩伯爵海军上将,安东尼奥·达诺利,岚,江原,法迪布鲁诺,胡德,威尔士亲王,欧根亲王,塔什干,大青花鱼,U-505,约克公爵,瑞鹤,翔鹤,兴登堡 |
限定 | 伊势,舍尔海军上将,应瑞,堪培拉,关岛,加贺,空想,卡约·杜伊里奥 |
4-4 泪之扉防线[编辑 | 编辑源代码]
- 压制任务条件:航母≥1
- 舰船基础经验值:360
- 玩家基础经验值:100
- 战利品权重:40/70/90
敌方阵容[编辑 | 编辑源代码]
掉落分布[编辑 | 编辑源代码]
掉落等级 | 掉落列表 |
---|---|
普通 | Z21,Z22,沃克兰,白雪,初雪,深雪,林仙,加拉蒂亚,佩内洛珀,标枪,天后,弗兰克·诺克斯,鲍尔,北上,高雄,爱宕,摩耶,鸟海,希佩尔海军上将,昆西,五十铃,曙光女神,天狼星 |
少见 | 哥萨克人,Z1,德·鲁伊特,扶桑,山城,伊势,日向,反击,布吕歇尔(重巡洋舰),晓,响,雷,电,盐湖城,休斯顿,瑞凤,威奇塔,海伦娜,果敢,胡德,欧根亲王 |
稀有 | 吹雪,Z16,萤火虫,基林,Z31,博格,Z3,波特,絮库夫,伊丽莎白女王,莱比锡,纳尔逊,突击者,列克星敦(CV-2),斯佩伯爵海军上将,安东尼奥·达诺利,岚,江原,奥斯塔公爵,威尔士亲王,关岛,塔什干,大青花鱼,U-505,约克公爵,瑞鹤,翔鹤,兴登堡 |
限定 | 内华达,德意志(装甲舰),舍尔海军上将,M2,堪培拉,宁海,平海,卡米契亚·内拉,B65,赤城,加贺,空想,卡约·杜伊里奥 |
地图考据[编辑 | 编辑源代码]
在上一章节第三章中我们通过星洲海峡,也自然得来到了第四章的故事发生地印度洋-红海地区。
按常例,根据你游地图的绘画特性,部分地图会对三次元世界的海岸线与岛屿轮廓做出修改,甚至可能出现超时空位移的情况。所以考证基本原则是通过海岸线特征、海岸-岛屿分布特征、海域特征等对原型做出判断
|