立体强袭作战——雪崩计划
活动预告[编辑 | 编辑源代码]
活动预告 |
---|
活动规则[编辑 | 编辑源代码]
1、立体强袭作战是由我方发起的,对深海的全面性进攻,由于考虑到陆、海、空全方位作战,因此玩家在作战中会遭遇到不同的战况,有好有坏。
2、玩家在立体强袭作战的同一关卡中可以无限次补给船只和更换船只,但不能修理破损船只和更换装备。
3、立体强袭作战中玩家将会遇到不同的战况,根据战况积累立体强袭积分,每关的最终积分以玩家单次通关获得的最高积分为准;积累立体强袭积分可获取由司令部准备的特别奖励。
4、立体强袭活动中初期将会由比较简单的战况组成,并且只需要B胜即可通关;通关并获取所有的战况积分后,将会解锁新的难度。新难度下,战况会变得更加复杂,且需要S胜才可通关,请各位玩家量力而行。功勋排行榜也将在活动期间替换为立体强袭积分排行榜。
立体强袭作战中,以下舰娘的对应技能将无法发挥功效:
前卫-皇家游轮
反击-马来日暮
声望-最后的荣耀
活动奖励[编辑 | 编辑源代码]
本次活动总的强袭点数为1050点。强袭点数对应奖励
100 战利品x10,建造蓝图x2,装备蓝图x2,强化部件“神秘电子设备”
200 战利品x10,快速建造x2,快速修理x1,主炮“苏联改良型三联180毫米炮”
300 战利品x10,快速建造x2,战列舰“斯特拉斯堡”
400 战利品x10,快速修理x2,主炮“法国M1920型三联450毫米主炮”
500 战利品x10,装甲航母“天鹰”
600 战利品x10,快速修理x2,大胃王的珍藏x3,损害管理x1
800 战利品x10,藏品“摩托鱼雷”
1000 战利品x10,损害管理x1,新头像“飞天意面”
敌舰配置[编辑 | 编辑源代码]
EX-1 火炬行动[编辑 | 编辑源代码]
关卡介绍:
对北非的一系列行动将大大缓解该海域的压力。我们要用舰炮等一切手段支援上岸部队,指挥官请注意各种战况,这里是条件复杂的近海,不是大型军舰驰骋的远洋。
简单[编辑 | 编辑源代码]
建议等级20以上玩家
战况选项(总点数:100)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2CA 4CL | ||||||||||
2 | 20 | 旗舰=DD | 20 | 旗舰=CA | 20 | 索敌>200 | 30 | BB≤2 | 30 | CV≤2 | CA 2CL 3DD |
3 | 20 | 旗舰=DD | 20 | 旗舰=CA | 20 | 索敌>200 | 30 | 旗舰≠BB | 30 | 旗舰≠BC | 2CVL CA CL 2DD |
4 | 20 | 旗舰=DD | 20 | 旗舰=CA | 20 | 索敌>200 | 40 | DD>2 | 40 | 旗舰=CL | BB 2CL 3DD |
困难[编辑 | 编辑源代码]
建议等级80以上玩家
战况选项(总点数:160)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2CA 4CL | ||||||||||
2 | 30 | CL=0 | 30 | 火力>850 | 30 | 全体装甲-15 | 50 | BB=0 | 50 | 全体装甲-20 回避-15 | CA 2CL 3DD |
3 | 30 | CL=0 | 30 | 火力>850 | 30 | 全体装甲-15 | 50 | 全体火力-20 | 50 | CV/CVL/AV=0 | 2CVL CA CL 2DD |
4 | 30 | CL=0 | 30 | 火力>850 | 30 | 全体装甲-15 | 60 | DD>2 | 60 | 护卫舰=0 | BB 2CL 3DD |
EX-2 陷阱[编辑 | 编辑源代码]
关卡介绍:
我们的兵力分别从东面和西面发动两栖作战,这座岛屿的争夺决定着下阶段作战的胜败。还是那句话,注意战地的各种战况,最大程度支援上岸部队。
简单[编辑 | 编辑源代码]
建议等级40以上玩家
战况选项(总点数:130)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 要塞 BC 2CA 2CL | ||||||||||
2 | 20 | CV≤3 | 20 | BM>0 | 20 | BBV火力+10 命中-10 | 30 | 平均航速>26 | 30 | BC≤2 | 要塞 机场 CVL 3CL |
3 | 20 | CV≤3 | 20 | BM>0 | 20 | BBV火力+10 命中-10 | 30 | 旗舰≠CV | 30 | J国DD=0 | 要塞 2CV 3DD |
4 | 20 | CV≤3 | 20 | BM>0 | 20 | BBV火力+10 命中-10 | 30 | CV=0 | 30 | 主力舰≤2 | 要塞 机场 BB 2CA DD |
5 | 20 | CV≤3 | 20 | BM>0 | 20 | BBV火力+10 命中-10 | 40 | 最高航速>39 | 40 | 大型船≤2 | 要塞 CAV 2BB 2DD |
困难[编辑 | 编辑源代码]
建议等级85以上玩家
战况选项(总点数:210)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 要塞 BC 2CA CL | ||||||||||
2 | 30 | AV=0 | 30 | 小型船航速-10 | 30 | 全体命中-15 | 50 | 平均航速≤25 | 50 | BC=0 | 要塞 机场 CVL 3CL |
3 | 30 | AV=0 | 30 | 小型船航速-10 | 30 | 全体命中-15 | 50 | CV=0 | 50 | CV火力-20 | 要塞 2CV 3DD |
4 | 30 | AV=0 | 30 | 小型船航速-10 | 30 | 全体命中-15 | 50 | CVL=0 | 50 | U国船=0 | 要塞 机场 BB CA SS DD |
5 | 30 | AV=0 | 30 | 小型船航速-10 | 30 | 全体命中-15 | 60 | AP>1 | 60 | 全体火力-20 | 要塞 CAV 2BB 2DD |
EX-3 爱斯基摩[编辑 | 编辑源代码]
关卡介绍:
在这座岛上眺望大海,能看到敌人的本土,知道这座岛屿有多重要了吧。清全力压制敌方火力,不要吝惜你的弹药。
简单[编辑 | 编辑源代码]
建议等级60以上玩家
战况选项
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 2CA 2CVL DD | ||||||||||
2 | 20 | DD鱼雷+5 命中-10 | 20 | CL火力+10 命中-10 | 20 | CA装甲+10 回避-10 | 30 | DD>1 | 30 | BB≤2 | 2机场 4DD |
3 | 20 | DD鱼雷+5 命中-10 | 20 | CL火力+10 命中-10 | 20 | CA装甲+10 回避-10 | 30 | 船≤5 | 30 | CV=0 | 2要塞 2BB BC AP |
4 | 20 | DD鱼雷+5 命中-10 | 20 | CL火力+10 命中-10 | 30 | AP>0 | 30 | 小型船>1 | 30 | BC=0 | 要塞 2CV 3DD |
5 | 20 | DD鱼雷+5 命中-10 | 20 | CL火力+10 命中-10 | 40 | BB火力-10 | 40 | SS=0 | 40 | 中型船>1 | 要塞 2机场 BB 2CL |
总点数:130
困难[编辑 | 编辑源代码]
建议等级90以上玩家
战况选项
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 2CA CVL 2DD | ||||||||||
2 | 30 | DD鱼雷-15 | 30 | 护卫舰火力-15 | 30 | CA装甲-10 | 50 | DD>1 | 50 | BB≤1 | 2机场 CA CL DD SS |
3 | 30 | DD鱼雷-15 | 30 | 护卫舰火力-15 | 30 | CA装甲-10 | 50 | 大型船≤2 | 50 | CV=0 | 2要塞 2BB BC AP |
4 | 30 | 护卫舰火力-15 | 30 | CA装甲-10 | 50 | 索敌>250 | 50 | 小型船>2 | 50 | BC=0 | 要塞 2CV 2DD SS |
5 | 30 | 护卫舰火力-15 | 30 | CA装甲-10 | 60 | 全体回避-20 | 60 | BB=0 | 60 | 护卫舰>2 | 要塞 2机场 BB 2CL |
总点数:130
EX-4 罗马秋日[编辑 | 编辑源代码]
关卡介绍:
条条大路通罗马,但有时候,路上总是会有各种状况。我们的返工已经开始,请密切注意敌人的空袭。
简单[编辑 | 编辑源代码]
建议等级70以上玩家
战况选项(总点数:130)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA 2CVL 3SS | ||||||||||
2 | 20 | CV火力-10 | 20 | CL装甲-5 | 30 | E国BC=0 | 30 | 平均航速≤27 | 30 | 最高航速≤37 | 要塞 BB 2CV 2CL |
3 | 20 | CV火力-10 | 20 | CL装甲-5 | 30 | 旗舰≠CV | 30 | CV≤1 | 30 | SS≤1 | 要塞 3BB 2BC |
4 | 20 | CV火力-10 | 20 | CL装甲-5 | 30 | ASDG=0 | 30 | CL=0 | 30 | CA=0 | 要塞 2BB BC CA DD |
5 | 20 | CV火力-10 | 20 | CL装甲-5 | 40 | 全体火力-20 | 40 | 全体命中-20 | 40 | 主力舰=0 | 2要塞 AV CL BB SS |
困难[编辑 | 编辑源代码]
建议等级95以上玩家
战况选项(总点数:210)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA 2CVL 3SS | ||||||||||
2 | 30 | DD鱼雷-30 | 30 | CL≤1 | 50 | BC=0 | 50 | 平均航速≤25 | 30 | 最高航速≤35 | 要塞 AV 2CV 2CL |
3 | 30 | DD鱼雷-30 | 30 | CL≤1 | 50 | CV≤1 | 50 | DD>2 | 50 | SS>1 | 2要塞 2BB 2BC |
4 | 30 | DD鱼雷-30 | 30 | CL≤1 | 50 | 全体回避-15 | 50 | CL=0 | 50 | CA=0 | 要塞 机场 BB BC 2CA |
5 | 30 | DD鱼雷-30 | 30 | CL≤1 | 60 | 全体火力-20 | 60 | C/U/J国船=0 | 60 | BB=0 | 2要塞 AV CL BB SS |
EX-5 雪崩[编辑 | 编辑源代码]
关卡介绍:
突袭战变成了遭遇战,海军学校应该告诉过你不要和要塞对峙,但是这次,我们需要把这些条例抛在脑后,游骑兵们需要你的支援。
简单[编辑 | 编辑源代码]
建议等级80以上玩家
战况选项(总点数:160)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 要塞 2机场 CV 2DD | ||||||||||
2 | 20 | BB装甲+10 回避-10 | 20 | 全体回避+10 装甲-5 | 20 | 全体幸运+10 对空-10 | 30 | AV=0 | 30 | CVL=0 | 4BB 2CA |
3 | 20 | BB装甲+10 回避-10 | 20 | 全体幸运+10 对空-10 | 30 | CV≤2 | 30 | 旗舰≠CV | 30 | CV火力-30 | 机场 2CV 3SS |
4 | 20 | BB装甲+10 回避-10 | 20 | 全体幸运+10 对空-10 | 30 | 旗舰≠BC | 30 | 总火力>800 | 30 | BB≤3 | 要塞 2BB BC CA DD |
5 | 20 | BB装甲+10 回避-10 | 20 | 全体幸运+10 对空-10 | 30 | ASDG=0 | 30 | 最低航速>27 | 30 | SS=0 | 要塞 3CLT 2CA |
6 | 20 | BB装甲+10 回避-10 | 20 | 全体幸运+10 对空-10 | 40 | DD>0 | 40 | 全体火力-10 | 40 | BB≤2 | 2要塞 2CL 机场 BB |
困难[编辑 | 编辑源代码]
建议等级100以上玩家
战况选项(总点数:260)
战斗点 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 敌配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 要塞 2机场 CA 2DD | ||||||||||
2 | 30 | 全体火力-15 | 30 | 全体装甲-15 | 30 | 全体对空-20 | 50 | AV>0 | 50 | DD=0 | 4BB 2BC |
3 | 30 | 全体装甲-15 | 30 | 全体对空-20 | 50 | CV=0 | 50 | 全体回避-20 航速-3 | 50 | CV火力-30 | 机场 2CV 3SS |
4 | 30 | 全体装甲-15 | 30 | 全体对空-20 | 50 | 平均航速≤27 | 50 | BC>3 | 50 | BB≤3 | 要塞 旗舰 BB BC CA DD |
5 | 30 | 全体装甲-15 | 30 | 全体对空-20 | 50 | CA>3 | 50 | 全体火力 装甲 回避-15 | 50 | J国船=0 | 2要塞 机场 BB CA SS |
6 | 30 | 全体装甲-15 | 30 | 全体对空-20 | 60 | DD>1 | 60 | U国船=0 | 60 | E国船=0 | 2要塞 2CL 机场 BB |