用户:夜鳥葉月
————————————————距零時迷子恢復存在之力還需要23小時59分59秒————————————————
夜鳥葉月,普通人。
只是一個隨處可見的普通路人。(加重语气)
個人資料[编辑 | 编辑源代码]
夜鳥葉月(よるとり はつき),別稱:夜鳥,夜夜,徐逸喵。
偏肉類雜食性動物。甜鹹皆宜。亦可
需避陽光及潮濕並保持常溫下通風保存。否則提不起勁。
你問其它的資料?怎麼可能告訴你啊
簡介[编辑 | 编辑源代码]
2016年4月20日 (三) 20:25 加入艦R百科,成爲常駐編輯者之一。
目前沉迷于战舰少女R和Flower Knight Girls平板迫真爆破,激寒退坑。已經沒有什麼可肝的了。
主要的百科編輯工具有智能手機、iPad及平板電腦已于2016年11月11日迫真爆破。還有東西宮。
————————————————————————
沒有擅長的領域,沒有得意的技能。通俗點說,就是個0。
什么都会一点,什么都不精。
Excel一筋。沒有什麼事情是一個表格做不到的,如果有,那就再來一個表格。
严重强迫症,没有居中和对齐会死星人。
自由操纵生物钟周期长短程度的能力。
話嘮與毒舌與無口的複合體。一般為吐槽役擔當。毒舌,尤擅反諷。
目前沒有比較突出的興趣。一視同仁
愛好有文學創作及閱讀,玩
- 喜歡的事物:入耳式耳塞,計算器,0.35水性圓珠筆,A5筆記本,眾生丸,各種食用肉類。
- 還有溫柔賢淑善解人意的黑長直大姐姐,口嫌體正直的雙馬尾蘿莉,以及可愛溫馴的美少女←守備範圍巨大無比
- 討厭的事物:絕大部分酸味食物,榴蓮,部分海生生物肉類,超過四足的活物。還有兩隻腳走路的四足活物。
創建帳戶週年紀念[编辑 | 编辑源代码]
——2017.04.21 UTC-8 23:45 一周年
好像沒啥可說的,就記錄一下一年間在你站那些
时间序(?)
海域资料(建立词条及主要排版)
埃塞克斯(第一次舰娘词条大修)实际上只是搬运及校对顺便排了下版,基本没添加多少内容
北海风暴(核心内容:6-1附录 - A点炸鱼指南)
远征(建立词条)
经验表 ←应该有资格竞选你站最蛋疼词条
细枝末节的东西就不记录了 也懒得数 祝你站
——2018.04.21 UTC-8 19:19 二周年
什么新东西都没做(。
巡逻补漏,没了。
沙盒[编辑 | 编辑源代码]
腾个私人沙盒出来搞科研。
试验田[编辑 | 编辑源代码]
劲爆建造耗时表 | |
6:40:00 | 信浓 |
6:15:00 | 密苏里 |
6:00:00 | 兴登堡 无比 齐柏林伯爵 狮 |
5:45:00 | 苏联 |
5:30:00 | 提尔比茨 北卡罗来纳 南达科他 华盛顿 俾斯麦 |
5:20:00 | 黎塞留 约克公爵 英王乔治五世 |
5:10:00 | 罗马 维内托 |
5:00:00 | 前卫 |
4:50:00 | 罗德尼 |
4:40:00 | 马里兰 瑞鹤 科罗拉多 西弗吉尼亚 翔鹤 |
4:30:00 | 日向 |
4:25:00 | 加利福尼亚 田纳西 格奈森瑙 |
4:20:00 | 山城 伊丽莎白女王 关岛 加贺 阿拉斯加 |
4:10:00 | 大凤 安德烈亚·多利亚 声望 |
4:00:00 | 列克星敦(CV-16) 埃塞克斯 俄克拉荷马 |
3:55:00 | 皇家方舟 |
3:50:00 | 企业 约克城 |
3:40:00 | 萨拉托加 |
3:20:00 | 黄蜂 |
2:45:00 | 追赶者 普林斯顿 |
2:40:00 | 龙骧 瑞凤 飞鹰 隼鹰 |
2:00:00 | 莫斯科 |
1:45:00 | 德格拉斯 |
1:30:00 | 波特兰 印第安纳波利斯 欧根亲王 巴尔的摩 |
1:25:00 | 新奥尔良 北安普顿 昆西 埃克赛特 熊野 铃谷 三隈 约克 最上 斯维尔德洛夫 |
1:22:00 | 夕张 |
1:20:00 | 贝尔法斯特 爱丁堡 海伦娜 布鲁克林 威奇塔 肯特 伦敦 彭萨科拉 |
1:15:00 | 大淀 莱比锡 古鹰 圣胡安 朱诺 圣地亚哥 亚特兰大 衣笠 基洛夫 青叶 加古 五十铃 |
1:12:00 | 摩尔曼斯克 |
1:10:00 | M计划 |
1:05:00 | 纽伦堡 曙光女神 加拉蒂亚 林仙 佩内洛珀 |
1:00:00 | 埃姆登 诺夫哥罗德 |
0:55:00 | 伟大的庞贝 |
0:50:00 | 伏尔塔 |
0:40:00 | 女灶神 |
0:35:00 | 吞武里 |
0:30:00 | 宁海 平海 希尔曼 空想 塔什干 波特 恩格斯 |
0:25:00 | 逸仙 雷鸣 M1 絮库夫 明斯克 |
0:23:00 | 拉菲 马汉 |
0:22:00 | Z18 Z17 Z31 卡米契亚·内拉 阿维埃尔 Z24 Z28 Z1 |
0:21:00 | 塞缪尔·罗伯茨 霍埃尔 克拉克斯顿 戴森 康弗斯 奥班农 威廉·D·波特 约翰斯顿 |
0:20:00 | 黑潮 响 阳炎 不知火 电 雷 晓 岚 夕立 |
0:18:00 | 睦月 |
0:12:00 | 大青花鱼 射水鱼 U505 |
0:10:00 | U1206 U96 |
0:06:00 | U-1405 |
deep♂dark♂fantasy |
---|
神秘项目[编辑 | 编辑源代码]
試著用表格去實現一些有趣的東西,下方為測試用。
编号 | 基础条件 | 耗时(时) | 获得资源 | 远征价值量化(天) | 远征价值换算(钻) | 评分(RMB) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗舰等级 | 舰船数量 | 队伍配置 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 耗材 | 数量&概率 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 耗材 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 耗材 | ||||||
1个 | 2个 | |||||||||||||||||||||||
1-1 | 1 | 2 | 0.25 | 30 | 2880 | 144 | 14.4 | |||||||||||||||||
1-2 | 2 | 3 | 1DD | 0.5 | 30 | 30 | 桶 | 30% | 1440 | 1440 | 桶 | 7.2 | 72 | 72 | 108 | 25.2 | ||||||||
1-3 | 3 | 4 | 2DD | 0.5 | 30 | 30 | 30 | 1440 | 1440 | 1440 | 72 | 72 | 72 | 21.6 | ||||||||||
1-4 | 5 | 4 | 2DD | 1 | 100 | 灯 | 30% | 10% | 2400 | 灯 | 6 | 120 | 90 | 21 | ||||||||||
2-1 | 5 | 5 | 1CL | 2DD | 2 | 150 | 175 | 20 | 20 | 船票 | 30% | 1800 | 2100 | 240 | 240 | 船票 | 3.6 | 90 | 105 | 12 | 32.7[1] | 144 | 38.37[2] | |
2-2 | 10 | 4 | 2CL | 0.75 | 75 | 2400 | 327.3[3] | 32.73[4] | ||||||||||||||||
2-3 | 10 | 6 | 1 | 50 | 30 | 米票 | 40% | 10% | 1200 | 720 | 米票 | 14.4 | 60 | 98.2[5] | 288 | 44.62[6] | ||||||||
2-4 | 10 | 6 | 3 | 50 | 100 | 50 | 50 | 桶 | 50% | 400 | 800 | 400 | 400 | 桶 | 4 | 20 | 40 | 20 | 54.5[7] | 60 | 19.45[8] | |||
3-1 | 15 | 4 | 2DD | 4 | 350 | 米票 | 50% | 2100 | 米票 | 3 | 105 | 60 | 16.5 | |||||||||||
3-2 | 20 | 4 | 1DD | 1.5 | 50 | 50 | 30 | 灯 | 30% | 800 | 800 | 480 | 灯 | 4.8 | 40 | 40 | 65.5[9] | 72 | 21.75[10] | |||||
3-3 | 8 | 4 | 1CA | 5 | 250 | 1200 | 163.6[11] | 16.36[12] | ||||||||||||||||
3-4 | 12 | 4 | 1CA | 8 | 50 | 250 | 200 | 50 | 船票 | 50% | 150 | 750 | 600 | 150 | 船票 | 1.5 | 7.5 | 37.5 | 30 | 20.5[13] | 60 | 15.55[14] | ||
4-1 | 20 | 6 | 4DD | 4 | 240 | 300 | 桶 | 50% | 1440 | 1800 | 桶 | 3 | 72 | 90 | 45 | 20.7 | ||||||||
4-2 | 30 | 6 | 2CL | 2DD | 6 | 240 | 200 | 灯 | 70% | 960 | 800 | 灯 | 2.8 | 48 | 40 | 42 | 13 | |||||||
4-3 | 20 | 6 | 2CL | 12 | 300 | 400 | 船票 | 60% | 20% | 600 | 800 | 船票 | 1 | 30 | 109.1[15] | 40 | 17.91[16] | |||||||
4-4 | 30 | 4 | 3.5 | 200 | 90 | 1371[17] | 617[18] | 68.6[19] | 84.2[20] | 15.27[21] | ||||||||||||||
5-1 | 25 | 4 | 3DD | 2 | 120 | 120 | 灯 | 50% | 1440 | 1440 | 灯 | 6 | 72 | 72 | 90 | 23.4 | ||||||||
5-2 | 25 | 6 | 1CVL | 2DD | 5 | 180 | 米票 | 40% | 864 | 米票 | 1.92 | 117.8[22] | 38.4 | 15.62[23] | ||||||||||
5-3 | 40 | 6 | 1BB | 2DD | 1 | 60 | 80 | 1440 | 1920 | 72 | 96 | 16.8 | ||||||||||||
5-4 | 50 | 6 | 6DD | 2 | 200 | 桶 | 60% | 10% | 2400 | 桶 | 9.6 | 120 | 144 | 26.4 | ||||||||||
6-1 | 45 | 6 | 3DD | 1CL | 9 | 800 | 2133[24] | 106.7[25] | 10.67[26] | |||||||||||||||
6-2 | 50 | 6 | 1BB | 3 | 200 | 200 | 船票 | 50% | 1600 | 1600 | 船票 | 4 | 80 | 80 | 160 | 32 | ||||||||
6-3 | 50 | 6 | 1BBV | 4 | 200 | 100 | 船票 | 60% | 10% | 1200 | 600 | 船票 | 4.8 | 60 | 81.8[27] | 192 | 33.38[28] | |||||||
6-4 | 50 | 4 | 2CA | 2DD | 12 | 1000 | 米票 | 2000 | 米票 | 100 | ||||||||||||||
有理分式表示: |