舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:Donnyjie:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加4,762字节 、​ 2016年12月20日 (星期二)
无编辑摘要
→‎4444
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==沙盒==
==沙盒==
===5555===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! 地图 !! 节点 !! 系数 !! 推测概率
|-
| 7-1 || N || 180 || 15.35%
|-
| 2-5 || J || 150 || 13.85%
|-
| | 2-5 || L || 150 || 13.85%
|-
| 2-5 || M || 150 || 13.85%
|-
| 2-5 || N || 150 || 13.85%
|-
| 2-5 || O || 150 || 13.85%
|-
| 2-6 || L || 150 || 13.85%
|-
| 6-1 || K || 150 || 13.85%
|-
| 6-2 || M || 150 || 13.85%
|-
| 6-3 || J || 150 || 13.85%
|-
| 7-1 || I || 120 || 12.35%
|-
| 7-1 || J || 120 || 12.35%
|-
| 7-1 || K || 120 || 12.35%
|-
| 7-1 || M || 120 || 12.35%
|-
| 2-5 || F || 100 || 11.35%
|-
| 2-5 || G || 100 || 11.35%
|-
| 2-6 || I || 100 || 11.35%
|-
| 2-6 || J || 100 || 11.35%
|-
| 2-6 || M || 100 || 11.35%
|-
| 5-1 || H || 100 || 11.35%
|-
| 5-2 || J || 100 || 11.35%
|-
| 5-3 || H || 100 || 11.35%
|-
| 5-4 || H || 100 || 11.35%
|-
| 6-1 || G || 100 || 11.35%
|-
| 6-1 || H || 100 || 11.35%
|-
| 6-1 || I || 100 || 11.35%
|-
| 6-2 || I || 100 || 11.35%
|-
| 6-2 || J || 100 || 11.35%
|-
| 6-2 || L || 100 || 11.35%
|-
| 6-3 || H || 100 || 11.35%
|-
| 6-4 || D || 100 || 11.35%
|-
| 6-4 || E || 100 || 11.35%
|-
| 6-4 || G || 100 || 11.35%
|-
| 6-4 || I || 100 || 11.35%
|-
| 6-4 || L || 100 || 11.35%
|-
| 4-1 || I || 80 || 10.35%
|-
| 4-2 || J || 80 || 10.35%
|-
| 4-3 || H || 80 || 10.35%
|-
| 5-1 || E || 80 || 10.35%
|-
| 5-1 || F || 80 || 10.35%
|-
| 5-1 || G || 80 || 10.35%
|-
| 5-2 || G || 80 || 10.35%
|-
| 5-2 || H || 80 || 10.35%
|-
| 5-2 || I || 80 || 10.35%
|-
| 5-3 || C || 80 || 10.35%
|-
| 5-3 || F || 80 || 10.35%
|-
| 5-3 || G || 80 || 10.35%
|-
| 5-4 || E || 80 || 10.35%
|-
| 5-4 || G || 80 || 10.35%
|-
| 5-5 || F || 80 || 10.35%
|-
| 5-5 || G || 80 || 10.35%
|-
| 5-5 || H || 80 || 10.35%
|-
| 7-1 || C || 70 || 9.85%
|-
| 7-1 || D || 70 || 9.85%
|-
| 7-1 || F || 70 || 9.85%
|-
| 7-1 || G || 70 || 9.85%
|-
| 7-1 || H || 70 || 9.85%
|-
| 7-1 || L || 70 || 9.85%
|-
| 2-5 || B || 60 || 9.35%
|-
| 2-5 || D || 60 || 9.35%
|-
| 2-5 || H || 60 || 9.35%
|-
| 2-5 || I || 60 || 9.35%
|-
| 2-5 || K || 60 || 9.35%
|-
| 2-6 || D || 60 || 9.35%
|-
| 2-6 || F || 60 || 9.35%
|-
| 2-6 || G || 60 || 9.35%
|-
| 2-6 || K || 60 || 9.35%
|-
| 3-1 || I || 60 || 9.35%
|-
| 3-2 || G || 60 || 9.35%
|-
| 3-3 || K || 60 || 9.35%
|-
| 6-1 || D || 60 || 9.35%
|-
| 6-1 || E || 60 || 9.35%
|-
| 6-1 || F || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || D || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || E || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || F || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || G || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || H || 60 || 9.35%
|-
| 6-2 || K || 60 || 9.35%
|-
| 6-3 || D || 60 || 9.35%
|-
| 6-3 || E || 60 || 9.35%
|-
| 6-3 || F || 60 || 9.35%
|-
| 6-4 || B || 60 || 9.35%
|-
| 6-4 || C || 60 || 9.35%
|-
| 6-4 || F || 60 || 9.35%
|-
| 6-4 || H || 60 || 9.35%
|-
| 4-1 || F || 55 || 9.10%
|-
| 4-1 || J || 55 || 9.10%
|-
| 4-2 || G || 55 || 9.10%
|-
| 4-2 || H || 55 || 9.10%
|-
| 4-2 || I || 55 || 9.10%
|-
| 4-3 || F || 55 || 9.10%
|-
| 4-3 || G || 55 || 9.10%
|-
| 4-4 || I || 55 || 9.10%
|-
| 4-4 || K || 55 || 9.10%
|-
| 2-1 || F || 50 || 8.85%
|-
| 2-2 || G || 50 || 8.85%
|-
| 2-3 || J || 50 || 8.85%
|-
| 5-1 || C || 50 || 8.85%
|-
| 5-1 || D || 50 || 8.85%
|-
| 5-2 || D || 50 || 8.85%
|-
| 5-2 || E || 50 || 8.85%
|-
| 5-2 || F || 50 || 8.85%
|-
| 5-3 || E || 50 || 8.85%
|-
| 5-4 || C || 50 || 8.85%
|-
| 5-4 || D || 50 || 8.85%
|-
| 5-5 || D || 50 || 8.85%
|-
| 5-5 || E || 50 || 8.85%
|-
| 3-1 || D || 45 || 8.60%
|-
| 3-1 || G || 45 || 8.60%
|-
| 3-1 || H || 45 || 8.60%
|-
| 3-2 || E || 45 || 8.60%
|-
| 3-3 || F || 45 || 8.60%
|-
| 3-3 || J || 45 || 8.60%
|-
| 3-4 || H || 45 || 8.60%
|-
| 3-4 || I || 45 || 8.60%
|-
| 4-1 || C || 40 || 8.35%
|-
| 4-1 || D || 40 || 8.35%
|-
| 4-1 || E || 40 || 8.35%
|-
| 4-2 || C || 40 || 8.35%
|-
| 4-2 || D || 40 || 8.35%
|-
| 4-2 || F || 40 || 8.35%
|-
| 4-3 || C || 40 || 8.35%
|-
| 4-3 || E || 40 || 8.35%
|-
| 4-4 || C || 40 || 8.35%
|-
| 4-4 || D || 40 || 8.35%
|-
| 4-4 || E || 40 || 8.35%
|-
| 4-4 || H || 40 || 8.35%
|-
| 2-1 || E || 35 || 8.10%
|-
| 2-2 || E || 35 || 8.10%
|-
| 2-2 || H || 35 || 8.10%
|-
| 2-3 || G || 35 || 8.10%
|-
| 2-4 || H || 35 || 8.10%
|-
| 2-4 || I || 35 || 8.10%
|-
| 2-4 || J || 35 || 8.10%
|-
| 3-1 || B || 30 || 7.85%
|-
| 3-1 || F || 30 || 7.85%
|-
| 3-2 || D || 30 || 7.85%
|-
| 3-3 || C || 30 || 7.85%
|-
| 3-3 || D || 30 || 7.85%
|-
| 3-3 || E || 30 || 7.85%
|-
| 3-3 || G || 30 || 7.85%
|-
| 3-3 || H || 30 || 7.85%
|-
| 3-4 || B || 30 || 7.85%
|-
| 3-4 || C || 30 || 7.85%
|-
| 3-4 || D || 30 || 7.85%
|-
| 3-4 || G || 30 || 7.85%
|-
| 2-1 || C || 20 || 7.35%
|-
| 2-2 || F || 20 || 7.35%
|-
| 2-3 || C || 20 || 7.35%
|-
| 2-3 || D || 20 || 7.35%
|-
| 2-3 || E || 20 || 7.35%
|-
| 2-3 || H || 20 || 7.35%
|-
| 2-4 || C || 20 || 7.35%
|-
| 2-4 || D || 20 || 7.35%
|-
| 2-4 || E || 20 || 7.35%
|-
| 2-4 || G || 20 || 7.35%
|}
===4444===
===4444===
{{公告|
{{公告|
18,672

个编辑

导航菜单