舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:造船厂/约翰 布朗公司(John Brown and Company, Clydebank, Scotland):修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第2行: 第2行:
|-
|-
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
| [[不屈]]<br>HMS Inflexible || 1906.2.5 || 1907.6.26 || 1908.10.20 ||
|-
|-
| [[反击]]<br>HMS Repulse<br>34 || 1915.1.25 || 1916.1.8 || 1916.8.18 ||
| [[反击]]<br>HMS Repulse<br>34 || 1915.1.25 || 1916.1.8 || 1916.8.18 ||
第9行: 第11行:
| [[进取]]<br>HMS Enterprise<br>D52 || 1918.6.28 || 1919.12.23 || 1926.8.7 ||
| [[进取]]<br>HMS Enterprise<br>D52 || 1918.6.28 || 1919.12.23 || 1926.8.7 ||
|-
|-
| [[堪培拉]]<br>HMAS Canberra<br>D33 || 1925.9.9 || 1927.5.31 || 1928.7.10 ||服役于澳大利亚皇家海军
| [[堪培拉]]<br>HMAS Canberra<br>D33 || 1925.9.9 || 1927.5.31 || 1928.7.10 || 服役于澳大利亚皇家海军
|-
|-
| [[阿卡司塔]]<br>HMS Acasta<br>H09 || 1928.8.13 || 1929.8.8 || 1930.2.11 ||
| [[阿卡司塔]]<br>HMS Acasta<br>H09 || 1928.8.13 || 1929.8.8 || 1930.2.11 ||
第21行: 第23行:
| [[罗伯茨]]<br>HMS Roberts<br>F40 || 1940.4.30 || 1941.2.1 || 1941.10.27 ||
| [[罗伯茨]]<br>HMS Roberts<br>F40 || 1940.4.30 || 1941.2.1 || 1941.10.27 ||
|-
|-
| [[虎]]<br>HMS Tiger<br>C20 || 1941.10.1 || 1945.10.25 || 1959.3.18 ||原名为Bellerophon,1945更名为Tiger,1946停工,修改设计后于1954恢复建造,1959.3通过皇家海军验收,3.18服役
| [[虎]]<br>HMS Tiger<br>C20 || 1941.10.1 || 1945.10.25 || 1959.3.18 || 原名为Bellerophon,1945更名为Tiger,1946停工,修改设计后于1954恢复建造,1959.3通过皇家海军验收,3.18服役
|-
|-
| [[前卫]]<br>HMS Vanguard<br>23 || 1941.10.2 || 1944.11.30 || 1946.5.12 ||
| [[前卫]]<br>HMS Vanguard<br>23 || 1941.10.2 || 1944.11.30 || 1946.5.12 ||
|}
|}