立体强袭——沙场英豪:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年7月15日 (星期一)
第326行: 第326行:
|5||{{color|red|60}}||战巡≤0||{{color|red|60}}||装母≤0||{{color|red|60}}||航母≤0||{{color|green|35}}||中型船火力+20||{{color|green|35}}||中型船装甲+20||2BB 4要塞||
|5||{{color|red|60}}||战巡≤0||{{color|red|60}}||装母≤0||{{color|red|60}}||航母≤0||{{color|green|35}}||中型船火力+20||{{color|green|35}}||中型船装甲+20||2BB 4要塞||
|-
|-
|6||{{color|red|60}}||导驱≤0||{{color|red|60}}||导战≤0||{{color|red|60}}||防驱≤0||{{color|green|35}}||战列火力+15||{{color|green|35}}||战列装甲+15||6要塞||该点可以双选战况
|6||{{color|red|60}}||导驱≤0||{{color|red|60}}||导战≤0||{{color|red|60}}||防驱≤0||{{color|green|45}}||战列火力+15||{{color|green|45}}||战列装甲+15||6要塞||该点可以双选战况
|-
|-
|7||{{color|red|70}}||战列≥4||{{color|red|70}}||防巡≥1||{{color|red|70}}||导巡≥1||{{color|green|55}}||全队索敌+5||{{color|green|55}}||全队暴击率+10%||Kamikaze BB BC 2BBV BC||替换紧急战况
|7||{{color|red|70}}||战列≥4||{{color|red|70}}||防巡≥1||{{color|red|70}}||导巡≥1||{{color|green|55}}||全队索敌+5||{{color|green|55}}||全队暴击率+10%||Kamikaze BB BC 2BBV BC||替换紧急战况
15,925

个编辑