工程局:修订间差异

添加14字节 、​ 2024年6月26日 (星期三)
第383行: 第383行:
| || || || || || || || ||↓|| ||
| || || || || || || || ||↓|| ||
|-
|-
|'''{{color|red|装备了最新式的火控雷达。<br/>U/Gr/Sp/Au国重巡命中值提高。}}'''||→||装备了最先进的对海雷达。<br />全体重巡索敌值提高。||→||在协同作战切入方面取得了突破性进展。<br />U/Gr/Sp/Au国重巡暴击率提高。||→||重巡洋舰的炮弹得到了改良优化,火力更强更猛。<br />全体重巡火力值提高。||→||各国交流后,优化了战术,提高了炮击战更多的经验积累。<br />全体重巡炮击战阶段造成的伤害提高。||→||重巡洋舰的舰装解析完毕。<br />全体重巡作为强化素材收益提高。
|'''{{color|red|装备了最新式的火控雷达。<br/>U/Gr/Sp/Au/其他国重巡命中值提高。}}'''||→||装备了最先进的对海雷达。<br />全体重巡索敌值提高。||→||在协同作战切入方面取得了突破性进展。<br />U/Gr/Sp/Au/其他国重巡暴击率提高。||→||重巡洋舰的炮弹得到了改良优化,火力更强更猛。<br />全体重巡火力值提高。||→||各国交流后,优化了战术,提高了炮击战更多的经验积累。<br />全体重巡炮击战阶段造成的伤害提高。||→||重巡洋舰的舰装解析完毕。<br />全体重巡作为强化素材收益提高。
|-
|-
|↓|| || || || || || || || || ||
|↓|| || || || || || || || || ||
16,357

个编辑