海域资料/扶桑海域攻略:修订间差异

第166行: 第166行:
|B|| colspan="6" |索敌≥150→D|| colspan="3" |25%→D|| colspan="3" |75%→E
|B|| colspan="6" |索敌≥150→D|| colspan="3" |25%→D|| colspan="3" |75%→E
|-
|-
|D|| colspan="3" |重巡≥2→G|| colspan="3" |40%→G|| colspan="3" |轻巡≥2→J|| colspan="3" |60%→J
|D|| colspan="3" |重巡≥2→G|| colspan="3" |轻巡≥2→J|| colspan="3" |40%→G|| colspan="3" |60%→J
|-
|-
|E|| colspan="6" |-|| colspan="3" |50%→G|| colspan="3" |50%→H
|E|| colspan="6" |-|| colspan="3" |50%→G|| colspan="3" |50%→H
第173行: 第173行:
|}
|}
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
===敌方阵容===
===敌方阵容===


19,428

个编辑