海域资料/南狭长海域:修订间差异

删除3字节 、​ 2024年8月31日 (星期六)
第231行: 第231行:
|C|| colspan="6" |航母≥2,战列≥2,C→F|| colspan="6" |索敌≥270,C→K|| colspan="6" |A→D 50%|| colspan="6" |A→E 50%
|C|| colspan="6" |航母≥2,战列≥2,C→F|| colspan="6" |索敌≥270,C→K|| colspan="6" |A→D 50%|| colspan="6" |A→E 50%
|-
|-
|D|| colspan="4" |E点未通过1次,航母≥3,D→E|| colspan="4" |轻母≥2,D→F|| colspan="4" |E点通过1次,航母≤2,D→G|| colspan="3" |E点未通过1次, D→E 50%|| colspan="3" |E点未通过1次 D→F 50%|| colspan="3" |E点通过1次 D→F 50%|| colspan="3" |E点通过1次 D→G 50%
|D|| colspan="4" |E点未通过1次,航母≥3,D→E|| colspan="4" |轻母≥2,D→F|| colspan="4" |E点通过1次,航母≤2,D→G|| colspan="3" |E点未通过1次 D→E 50%|| colspan="3" |E点未通过1次 D→F 50%|| colspan="3" |E点通过1次 D→F 50%|| colspan="3" |E点通过1次 D→G 50%
|-
|-
|G|| colspan="6" |轻巡≥2,G→J|| colspan="6" |重巡≥2,G→K|| colspan="6" |G→J 50%|| colspan="6" |G→K 50%
|G|| colspan="6" |轻巡≥2,G→J|| colspan="6" |重巡≥2,G→K|| colspan="6" |G→J 50%|| colspan="6" |G→K 50%
15,925

个编辑