海域资料/南狭长海域:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年9月10日 (星期二)
 
第359行: 第359行:
|-
|-
|rowspan="2"|A
|rowspan="2"|A
|colspan="24"|已通过F点
|colspan="24"|已击破F点
|-
|-
|colspan="6" |战巡≥1→C|| colspan="6" |驱逐≤1→D|| colspan="6" |50%→C|| colspan="6" |50%→D
|colspan="6" |战巡≥1→C|| colspan="6" |驱逐≤1→D|| colspan="6" |50%→C|| colspan="6" |50%→D
19,428

个编辑