舰船获得方式
建造[编辑 | 编辑源代码]
舰船建造是游戏中获得主力战舰的主要手段之一欧提的乐园,非提的地狱。在舰船建造界面中,玩家可以通过投入一定量的油弹钢铝资源以及建造图纸来进行建造剁手,以此随机获取舰船。建造时可能获得的舰船种类取决于所使用的建造公式——即投入的油弹钢铝资源的数量和比例,而建造的最终结果则取决于运气。总之就是要看脸
如果不确定投入的资源量是否合适,可以在界面的右上角查看建造日志。建造日志会显示其他玩家的建造记录,包含所得舰船以及所使用的资源比例。点击左侧的五角星可以将建造记录收藏在“我的最爱”中,以便将来直接套用其资源比例。
注:建造日志中不会显示1~2星舰船的建造记录。
官方公示的建造概率[1][编辑 | 编辑源代码]
- 六星船只建造概率为:0.6%;
- 五星船只建造概率为:10.39%;
- 四星船只建造概率为:20.68%;
- 三星船只建造概率为:51.15%;
- 二星船只建造概率为:13.34%;
- 一星船只建造概率为:3.84%;
建造机制[编辑 | 编辑源代码]
- 建造需要使用建造图纸,图纸可通过任务以及远征获得。建造投入资源为油料、弹药、钢材、铝材四种,投入范围在30-999之间。
- 玩家间流传的建造公式一般以油料、弹药、钢材、铝材的顺序进行简略表述,如400 / 30 / 600 / 130代表油400、弹30、钢600、铝130。
- 舰船建造与装备开发一样存在所谓阈值,即若投入的资源满足下限值但不满足屏蔽值时才有机会获得,其余情况必定不获得。因此,可以通过调控资源的投入量来屏蔽不想获得的船。但仍需注意的是,每艘船在其中所占的权重仍然是不公开的,出现运气差赌不出来的情况也很正常,并不是公式有问题。2023年7月10日更新后,玩家可以通过投入的资源比例预览可建造舰船。
下表为经过数据统计整理得出的建造阈值表,具体某艘船的规则覆盖一般规则。一组数据之间除非特别说明,均为“且”关系(即同时满足)。更及时的更新请移步这里查看。
舰船类型 | 描述 | 下限值(满足才能获得) | 屏蔽值(满足必定不获得) |
---|---|---|---|
BC | 350 / 030 / 500 / 030 | 030 / 030 / 030 / 300 | |
BB | 其余BB | 400 / 030 / 600 / 030 | 030 / 030 / 030 / 300 |
狮(战列舰)、密苏里 | 400 / 030 / 650 / 030 | 030 / 030 / 030 / 300 | |
华盛顿、前卫 | 400 / 080 / 650 / 030 | 030 / 030 / 030 / 300 | |
CVL | 其余CVL | 250 / 030 / 300 / 300 | |
追赶者 | 250 / 030 / 300 / 400 | ||
CV | 300 / 030 / 400 / 300 | ||
AV | 不挠(装甲航母)、天鹰、可畏、怨仇、中途岛 | 300 / 030 / 400 / 300 | |
大凤、光辉、G15 、信浓、皇家方舟(R09) | 300 / 030 / 450 / 300 | ||
CA | 3星CA | 300 / 030 / 250 / 030 | |
4星CA | 350 / 030 / 300 / 030 | ||
5星CA、6星CA | 400 / 030 / 350 / 030 | ||
CL | 2星CL | 030 / 030 / 030 / 030 | 400 / 030 / 500 / 101 |
3星CL | 060 / 030 / 060 / 030 | 400 / 030 / 500 / 101 | |
4星CL | 090 / 030 / 090 / 030 | 500 / 030 / 600 / 200 | |
伟大的庞贝 | 120 / 030 / 120 / 030 | 400钢或200铝 | |
5星CL、6星CL | 120 / 030 / 120 / 030 | ||
CLT | 030 / 100 / 100 / 030 | 400 / 030 / 500 / 101 | |
ASDG | 200 / 130 / 130 / 200 | 030 / 030 / 600 / 030 | |
AADG | 200 / 130 / 130 / 200 | 030 / 030 / 600 / 030 | |
AP | 200 / 030 / 200 / 030 | 401 / 030 / 500 / 400 | |
BM | 030 / 030 / 200 / 030 | ||
DD | 拉菲(DD-724) | 030 / 030 / 030 / 030 | 130 / 130 / 130 / 130 |
1星DD、2星DD | 030 / 030 / 030 / 030 | 200 / 030 / 200 / 030 | |
3星DD | 060 / 030 / 060 / 030 | 300 / 030 / 300 / 101 | |
4星DD | 090 / 030 / 090 / 030 | 401 / 030 / 400 / 201 | |
伏尔塔 | 090 / 030 / 090 / 030 | 350 / 030 / 400 / 030 | |
5星DD | 120 / 030 / 120 / 030 | ||
SC | 050 / 200 / 100 / 030 | 301钢或130铝 | |
SS | 其余SS | 030 / 030 / 060 / 030 | 300油或300钢或130铝 |
伊-25、潜甲、潜乙、伊-201 | 030 / 030 / 060 / 030 | 301 / 030 / 301 / 030 | |
U-1206 | 030 / 030 / 060 / 030 | 200 / 251 / 251 / 130 | |
U-35、U-96 | 120 / 030 / 120 / 030 | 301 / 030 / 301 / 030 |
非酋的忠告[编辑 | 编辑源代码]
- 部分舰船只能通过建造得到,但也有部分舰船无法建造,请注意舰船的获得方式。
- 大建有风险,投资需谨慎。游戏中存在着诸如最上地狱等大量狗粮船。当然如果你脸好就不用怕啦。
- 玄不救非,氪不改命。把大量时间浪费在玄学上,或把身价性命都用来氪金,并不能真正改变您的血统。如果您已经身在非洲,请您听从酋长和萨满的召唤,量力而行,踏实打猎,总有一天能走出非洲,进入南极。真正的勇士,敢于直面惨淡的人生。
- 经过长期的意志磨练,非洲提督大都能在若干周以后遇上那么一艘愿意接上他前往欧洲的偷渡船。所以不要因为一时的大建失败就失去信心,每天偶尔建一两次完成任务,会遇上那个命中注定的她的。以后要好好珍惜她哟。
- 超级玄学慈善公式——999 / 999 / 999 / 999 曾经有过不受300铝限制,能出从狮到敷波的各种东西,只要你幸运就能出你想要的船的都市传说,但实际上这和 500 / 130 / 600 / 400 的航母公式并没有差别,并不存在“什么都能出”的特效(已得到策划确认)。曾经出现的极少数战列出货记录可能属于游戏早期bug,在近年并没有相关出货报告。
战斗掉落(打捞)[编辑 | 编辑源代码]
在“出征”模式中,常规地图(第一章~第九章)的大部分据点在每次通关后,玩家都可以随机获得舰船。这种通过“出征”来获得舰船的方法即战斗掉落;反复通关特定据点以获得特定舰船的方式则被称为“打捞”。部分舰船无法建造,只能通过战斗掉落获得。当需要“打捞”时,也可以开启战役支援的“掉落加成”来提高效率(运气)。
战斗后掉落的舰船与地图节点,以及该节点的战果有关。每个关卡都有单独的掉落池,掉落池中的舰船分为4个掉落等级,每个掉落等级有对应的掉落列表[2]。特定某个关卡的掉落列表可以在海域资料中查看。
掉落等级 | BOSS点 | 门神点 | 道中点 | 出门点 |
---|---|---|---|---|
普通 | B | B | B | B |
少见 | B | B | A | SS |
稀有 | B | S | SS | - |
限定 | S | - | - | - |
当满足或超过某个掉落等级的条件时,才会掉落对应的掉落列表中的船。
例:当在门神点获得S评价时,会掉落“普通”、“少见”和“稀有”列表中的某一艘船。
|
除常规地图外,通关限时活动限定海域和决战地图的特殊宝箱点时也会获得舰船。这些非常规海域地图一般都含有稀有舰船的掉落,而且一些舰船在一定时间内只能在这些海域中打捞获得,限时活动限定海域的舰船错过活动时间的话就只能等以后解锁进入建造池。
还有个别舰船需要完成特定的新手、收集、攻略、限时等任务才能获取。错过限时任务的只能通过战利品商店兑换。
特别建造[编辑 | 编辑源代码]
5.4.1版本新增的“特别船坞”中,通过完成部分舰船一系列建造项目获取舰船。
舰船获得方式列表[编辑 | 编辑源代码]
这里的表格粗略记录了各舰船改造前的获得方式。可以通过建造获得的舰船拥有“建造时间”的数据;可以通过战斗或其他方式获得时,则会在“掉落地图·其他获得方式”中简要说明掉落的关卡、地点或是获得条件。建造和掉落以外的获得方式会用 斜体 标注。
航母 | 轻母 | 装母 | 战列 | 航战 |
战巡 | 重巡 | 航巡 | 雷巡 | 轻巡 |
重炮 | 驱逐 | 潜艇 | 炮潜 | |
补给 | 导驱 | 防驱 | 导巡 |
航空母舰 (CV)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 赤城 | 赤城型 | 不可建造 | 3-3,3-4,4-2,4-4,5-1,5-3,5-5,6-3,6-4,决战E5 | |
23 | 加贺 | 加贺型 | 不可建造 | 3-2,3-4,4-3,4-4,5-2,5-4,8-4,8-5,决战E5 | |
29 | 列克星敦(CV-2) | 列克星敦级 | 不可建造 | 2-3,3-2,3-4,4-3,4-4,5-1,5-2,第6章,第7章,8-3,9-1,9-2,决战E5 首次攻略1-4奖励 | |
30 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 不可建造 | 决战E5 升级奖励(40级) | |
31 | 大黄蜂 | 约克城级 | 不可建造 | 5-3,5-4,5-5,8-1,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2,决战E6 | |
118 | 齐柏林伯爵 | 齐柏林伯爵级 | 不可建造 | 8-2,决战E6 女武神行动E5,E7,E8 | |
119 | 皇家方舟(91) | 皇家方舟级 | 3:55:00 | 决战E6 通关女武神行动Ex-5奖励 | |
120 | 约克城 | 约克城级 | 不可建造 | 7-5,第8章,9-1,9-2,决战E6 通关中间岛战役Ex-4奖励 | |
121 | 企业 | 约克城级 | 3:50:00 | 决战E6 通关中间岛战役Ex-5奖励 | |
219 | 瑞鹤 | 翔鹤型 | 不可建造 | 第2章,第3章,第4章,第5章,9-3,9-4,决战E5 | |
220 | 翔鹤 | 翔鹤型 | 不可建造 | 第2章,第3章,第4章,第5章,9-3,9-4,决战E5 通关地狱群岛攻略作战Ex-4奖励 | |
221 | 飞龙 | 飞龙型 | 不可建造 | 8-3,8-4,8-5 2-5(G) | |
222 | 苍龙 | 苍龙型 | 不可建造 | 8-3,8-4,8-5 2-5(L) | |
225 | 黄蜂 | 黄蜂级 | 不可建造 | 9-1,9-2 | |
226 | 埃塞克斯 | 埃塞克斯级 | 不可建造 | 9-2,9-3,9-4,决战E6 | |
231 | 伦道夫 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 攻关舰队问答——深寒危机通过Ex-6并且获得积分点数550点奖励 | |
232 | 贝亚恩 | 诺曼底级 | 不可建造 | 6-2,6-4,第7章,8-1 | |
285 | 85工程 | 85型 | 不可建造 | 攻关舰队问答——黄金风笛通过Ex-6并且获得积分点数500点奖励 | |
300 | 马耳他 | 马耳他级 | 5:00:00 | ||
325 | 列克星敦(CV-16) | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 决战E6 | |
339 | 帝国 | 维内托级 | 4:15:00 | 决战E5 | |
374 | 汉考克 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 攻关立体强袭——决战九段坂获得积分点数900点奖励 | |
426 | 彼得·施特拉塞尔 | 齐柏林伯爵级 | 不可建造 | 3-4,7-1,7-2,7-3,8-1,8-4,8-5 攻关联合作战——极地奏鸣曲获得积分点数800点奖励 | |
433 | 提康德罗加 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | ||
469 | 本宁顿 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | ||
471 | 欧罗巴 | 欧罗巴级 | 4:30:00 | 通关扑火之蛾(复刻)Ex-5奖励 | |
472 | 霞飞 | 霞飞级 | 不可建造 | 8-4,8-5,9-1,9-2 | |
474 | 72工程 | 72型 | 不可建造 | 决战E6 攻关立体强袭——铁幕行动获得积分点数800点奖励 | |
494 | G6 | G6型 | 3:55:00 | ||
498 | 复仇 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 攻关立体强袭——跳跃行动获得积分点数900点奖励 | |
513 | 勇猛 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 攻关舰队问答——光荣航迹通过Ex-6并且获得积分点数500点奖励 |
装甲航空母舰 (AV)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
117 | 大凤 | 大凤型 | 4:10:00 | 决战E5 通关歼灭妄想舰队Ex-4奖励 | |
223 | 信浓 | 大和型 | 6:40:00 | 通关轰隆轰隆大作战Ex-5奖励 | |
224 | 可畏 | 光辉级 | 4:10:00 | 决战E6 攻关立体强袭——圣盾作战获得强袭点数1000点奖励 | |
319 | 不挠(装甲航母) | 光辉级 | 4:15:00 | 决战E5 通关最长一役Ex-5奖励 | |
338 | 天鹰 | 天鹰级 | 4:11:00 | 决战E5 攻关立体强袭作战——雪崩计划获得积分点数500点奖励 | |
370 | 光辉 | 光辉级 | 4:10:00 | 决战E5 | |
404 | 怨仇 | 怨仇级 | 4:11:00 | 决战E6 | |
455 | 皇家方舟(R09) | 大胆级 | 5:40:00 | 通关舰队决战——浩瀚的战场通关Ex-4且获得300战备券兑换 | |
483 | 胜利 | 光辉级 | 4:10:00 | 通关舰队决战——沉默战士通关Ex-4且获得300战备券兑换 | |
486 | G15 | G15型 | 4:20:00 | ||
510 | G14 | G14型 | 5:40:00 | ||
576 | 中途岛 | 中途岛级 | 6:30:00 |
轻型航空母舰 (CVL)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 祥凤 | 祥凤型 | 不可建造 | 2-2,2-3,2-4,2-5,3-3,4-1,4-2,4-3,5-2,5-3,5-4 | |
25 | 瑞凤 | 祥凤型 | 不可建造 | 2-2,2-3,2-4,2-5,3-3,3-4,4-2,4-3,4-4,5-1,5-2,5-5 | |
26 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 不可建造 | 1-4,2-1,2-3,3-3,4-2,5-1,5-2,6-2,6-3,6-4,第7章,8-1,9-1,9-2 | |
27 | 兰利 | 兰利级 | 不可建造 | 1-4,2-2,2-3,2-4,第6章,第7章,第8章,9-1,9-2 | |
28 | 突击者 | 突击者级 | 不可建造 | 1-4,2-3,2-4,3-2,3-3,3-4,4-4,5-5,6-4,第8章,9-1,9-2,决战E3、E4 | |
122 | 龙骧 | 龙骧型 | 不可建造 | 第8章 通关南洋基地防御战Ex-2奖励 | |
123 | 博格 | 博格级 | 不可建造 | 1-4,2-4,3-3,4-1,4-3,4-4,5-1,5-4,5-5,6-1,6-2,8-2,9-1,9-2 | |
124 | 追赶者 | 攻击者级 | 2:45:00 | 决战E3、E4 | |
125 | 巨像 | 巨像级 | 不可建造 | 5-3,5-5,6-1,6-3,7-1,7-2,第8章,9-1,9-2 | |
126 | 普林斯顿 | 独立级 | 不可建造 | 5-3,5-4,5-5,6-1,6-2,8-1,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2 | |
127 | 独角兽 | 无级别 | 不可建造 | 5-4,5-5,6-2,6-4,8-1,8-2,8-3,9-3 | |
227 | 飞鹰 | 飞鹰型 | 不可建造 | 第2章,8-4,8-5,9-2,9-3,9-4 | |
228 | 隼鹰 | 飞鹰型 | 不可建造 | 第2章,8-4,8-5,9-2,9-3,9-4 | |
229 | 凤翔 | 凤翔型 | 不可建造 | 2-6 | |
230 | 竞技神 | 无级别 | 不可建造 | 5-5,第6章,7-4,7-5,8-2,9-3,9-4 | |
242 | 卡德 | 博格级 | 2:45:00 | 攻关特混突袭——进取行动获得200积分奖励 | |
257 | 阿尔比翁 | 半人马级 | 不可建造 | 特混突袭——利斧行动E2~E10(活动期间可用功勋兑换) | |
296 | 贝劳伍德 | 独立级 | 2:00:00 | 特混突袭——进取行动E2~E10(活动期间可用功勋兑换) | |
311 | 瓜达卡纳尔 | 卡萨布兰卡级 | 不可建造 | 7-2,9-1,9-2 | |
320 | 鹞鹰 | 鹞鹰型 | 不可建造 | 7-3,7-4,7-5,8-2,9-3,9-4 | |
332 | 神鹰 | 神鹰型 | 不可建造 | 7-4,决战E3、E4 | |
375 | 圣哈辛托 | 独立级 | 2:00:00 | 攻关立体强袭——决战九段坂获得强袭点数200点奖励 | |
419 | 桑提 | 桑加蒙级 | 2:40:00 | ||
427 | 塞班 | 塞班级 | 不可建造 | 第6章,8-3,8-4,8-5 攻关联合作战——极地奏鸣曲获得积分点数400点奖励 | |
470 | 甘比尔湾 | 卡萨布兰卡级 | 2:45:00 | ||
536 | 卡伯特 | 独立级 | 2:45:00 | ||
545 | 威悉河 | 威悉河级 | 1:30:00 | ||
548 | 龙凤 | 龙凤型 | 2:40:00 | 通关巡弋作战——炽热星辰行动Ex-3奖励 | |
567 | 科芒斯曼特湾 | 科芒斯曼特湾级 | 不可建造 | 舰队问答——黄金风笛E2(L、M)、E3(M、N)、E4(N、O)、E5(N、O)、E6(I、N、R)、E7~E12(活动期间可用功勋兑换) | |
570 | 千岁 | 千岁型 | 不可建造 | 攻关立体强袭——沙场英豪获得积分点数400点奖励 | |
573 | 71工程 | 71型 | 2:20:00 |
战列舰 (BB)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 扶桑 | 扶桑型 | 不可建造 | 2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,3-1,3-3,3-4,第4章,第5章 | |
3 | 山城 | 扶桑型 | 不可建造 | 2-2,2-3,2-5,2-6,3-2,3-3,3-4,第4章,第5章,第8章 | |
4 | 伊势 | 伊势型 | 不可建造 | 2-3,2-4,2-5,2-6,3-2,3-3,3-4,第4章,第5章 | |
5 | 日向 | 伊势型 | 不可建造 | 1-4,2-1,2-2,2-5,2-6,3-1,3-3,3-4,第4章,第5章 | |
6 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 不可建造 | 6-2,6-4,8-4,8-5,9-2,决战E5 | |
7 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 5:30:00 | 8-4,8-5,9-2,决战E5 | |
8007 | 提尔比茨(儿童节) | 俾斯麦级 | 不可建造 | 2016年儿童节任务奖励 战利品兑换 | |
8 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 不可建造 | 2-2,2-3,2-4,3-1,3-2,3-3,4-3,4-4,5-3,5-5,6-3,6-4,8-1,8-2,8-4,8-5 | |
9 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 4:50:00 | 2-1,2-2,3-1,3-3,3-4,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4,6-2,6-3,6-4,第8章 | |
8009 | 萝德尼 | 纳尔逊级 | 不可建造 | 2015年儿童节任务奖励 战利品兑换 | |
10 | 威尔士亲王 | 英王乔治五世级 | 不可建造 | 3-4,4-2,4-3,4-4,5-4,5-5 升级奖励(50级) | |
11 | 内华达 | 内华达级 | 不可建造 | 3-2,3-3,4-1,4-2,4-4,第5章,6-2,6-3,6-4,第7章,8-1,8-2,9-1,9-2 | |
12 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 不可建造 | 2-3,3-3,4-1,4-3,5-3,5-4,5-5,6-2,6-3,6-4,第7章,8-1,8-2,9-1,9-2 | |
13 | 安德烈亚·多利亚 | 安德烈亚·多利亚级 | 4:10:00 | 2-2,2-3,3-2,3-4,5-1,5-2,5-4,5-5,6-1,6-2,6-4 | |
100 | 狮(战列舰) | 狮级 | 6:00:00 | 决战E6 | |
101 | 长门 | 长门型 | 不可建造 | 决战E5 2-5(N) | |
102 | 陆奥 | 长门型 | 不可建造 | 决战E3、E4 2-5(J) | |
103 | 皇家橡树 | R级 | 不可建造 | 6-2,6-3,8-2 | |
104 | 厌战 | 伊丽莎白女王级级 | 不可建造 | 6-3,8-1,8-2,9-2 | |
105 | 前卫 | 前卫级 | 5:00:00 | 9-2,决战E6 | |
106 | 田纳西 | 田纳西级 | 不可建造 | 2-1,2-2,2-3,2-4,8-1,8-2,8-4,8-5,第9章 | |
107 | 加利福尼亚 | 田纳西级 | 不可建造 | 8-1,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2 | |
108 | 科罗拉多 | 科罗拉多级 | 不可建造 | 8-1,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2 | |
109 | 马里兰 | 科罗拉多级 | 不可建造 | 8-1,8-2,8-4,8-5,9-1,9-2,决战E1、E2 | |
110 | 西弗吉尼亚 | 科罗拉多级 | 不可建造 | 8-1,8-2,8-4,8-5,9-1,9-2,决战E1、E2 | |
111 | 华盛顿 | 北卡罗来纳级 | 5:30:00 | 9-2,决战E6 | |
8111 | 华盛顿(儿童节) | 北卡罗来纳级 | 不可建造 | 2017年儿童节任务奖励 战利品兑换 | |
112 | 维内托 | 维内托级 | 5:10:00 | 决战E6 通关帕斯塔战役Ex-4奖励 | |
113 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 5:20:00 | 决战E6 | |
190 | 土佐 | 加贺型 | 5:40:00 | ||
191 | A150 | A150型 | 6:40:00 | ||
200 | 兴登堡 | 兴登堡级 | 不可建造 | 第2章,第3章,第4章,第5章,9-3,9-4,决战E6 通关决战无畏之海Ex-4奖励 | |
201 | V方案 | V方案 | 不可建造 | 攻关特混突袭——利斧行动获得700积分且通关Ex-5奖励 | |
202 | 伊利诺伊 | 衣阿华级 | 6:15:00 | ||
203 | 伊丽莎白女王 | 伊丽莎白女王级 | 不可建造 | 第2章,第3章,第4章,第5章,9-3,9-4 通关女武神行动Ex-3奖励 | |
205 | 约克公爵 | 英王乔治五世级 | 不可建造 | 第2章,第3章,第4章,第5章,9-1,9-2,9-3 | |
206 | 北卡罗来纳 | 北卡罗来纳级 | 5:30:00 | 决战E6 | |
207 | 南达科他(BB-57) | 南达科他级 | 5:30:00 | 决战E6 | |
208 | 马萨诸塞 | 南达科他级 | 不可建造 | 9-1,9-2,决战E6 通关远洋破袭——跨越静海Ex-6奖励 | |
209 | 密苏里 | 衣阿华级 | 6:15:00 | 决战E6 | |
210 | 衣阿华 | 衣阿华级 | 6:15:00 | ||
211 | 卡约·杜伊里奥 | 安德烈亚·多利亚级 | 不可建造 | 4-2,4-3,4-4,5-1,5-2,5-4,5-5,8-2,9-1,9-2,决战E5 | |
212 | 利托里奥 | 维内托级 | 5:10:00 | 通关特混突袭——进取行动通关Ex-5且获得700积分奖励 | |
213 | 罗马 | 维内托级 | 5:10:00 | ||
214 | 苏联 | 苏联级 | 5:45:00 | 通关炮火弧线防御作战Ex-3奖励 | |
215 | 玛丽亚皇后 | 玛利亚皇后级 | 4:20:00 | ||
216 | 敦刻尔克 | 敦刻尔克级 | 不可建造 | 9-1,9-2,决战E5 通关最长一役Ex-3奖励 | |
217 | 斯特拉斯堡 | 敦刻尔克级 | 不可建造 | 9-1,9-2,决战E5 攻关立体强袭作战——雪崩计划获得强袭点数300点奖励 | |
299 | 让巴尔 | 黎塞留级 | 5:30:00 | ||
305 | 英王乔治五世 | 英王乔治五世级 | 不可建造 | 第9章 | |
321 | 费拉迪D | 费拉迪D方案 | 0:07:00 | 通关卓越行动Ex-6奖励 | |
345 | 威斯康星 | 衣阿华级 | 6:15:00 | 通关所罗门之晓Ex-5奖励 | |
355 | 联合力量 | 联合力量级 | 不可建造 | 9-3,9-4 攻关立体强袭——圣盾作战获得强袭点数800点奖励 | |
367 | 乌尔里希·冯·胡滕 | H41型 | 6:20:00 | 通关远洋破袭作战——钢铁启示录Ex-6奖励 | |
380 | 圣乔治 | N3级 | 6:20:00 | ||
381 | 印第安纳 | 南达科他级 | 不可建造 | 9-3,9-4 通关地狱群岛攻略作战(重制)Ex-4奖励 | |
396 | 新墨西哥 | 新墨西哥级 | 不可建造 | 2-4,2-5,5-3,5-5 | |
409 | 新泽西 | 衣阿华级 | 6:15:00 | 决战E6 攻关联合作战——战争协奏曲获得积分点数1000点奖励 | |
418 | 阿金库尔 | 阿金库尔级 | 5:20:00 | 决战E5 舰队决战——沉默战士E5 | |
442 | 里昂 | 里昂级 | 5:30:00 | ||
448 | 弗兰德尔 | 阿尔萨斯级 | 5:20:00 | ||
450 | L20 | L20级 | 5:10:00 | 攻关立体强袭——盛开之崖获得强袭点数800点奖励 | |
454 | 征服者 | 狮级 | 不可建造 | 首次充值奖励 | |
460 | 宾夕法尼亚 | 宾夕法尼亚级 | 4:30:00 | 通关模拟演习作战(第二期)15层奖励 | |
464 | 南达科他(BB-49) | 南达科他(1920)级 | 5:40:00 | 通关舰队决战——碰撞的洪流Ex-4且获得300战备券兑换 | |
468 | 猎户座 | 猎户座级 | 4:40:00 | ||
478 | 阿方索十三世 | 西班牙级 | 4:40:00 | ||
499 | 克里蒙梭 | 黎塞留级 | 5:20:00 | 通关特遣作战——极昼突袭Ex-6奖励 | |
506 | 1938(I) | 1938方案 | 6:00:00 | 攻关舰队问答——大洋接力赛通关Ex-6并且获得积分点数500点奖励 | |
514 | 近江 | 改·纪伊型 | 5:40:00 | 攻关立体强袭——海王星行动获得积分点数700分奖励 | |
520 | 蒙大拿 | 蒙大拿级 | 6:40:00 | ||
523 | 亚拉巴马 | 南达科他级 | 5:30:00 | ||
532 | 但丁 | 但丁·阿利吉耶里级 | 4:00:00 | ||
534 | 24工程 | 24型 | 7:00:00 | ||
547 | 勃艮第 | 阿尔萨斯级 | 5:20:00 | 通关巡弋作战——炽热星辰行动EX-6奖励 | |
569 | 布勃诺夫方案 | 布勃洛夫方案 | 不可建造 | 攻关立体强袭——沙场英豪获得积分点数1000点奖励 | |
572 | 骏河 | 改·纪伊型 | 5:40:00 | ||
574 | 德克萨斯 | 纽约级 | 3:50:00 | ||
582 | H43 | H43型 | 不可建造 | 通关征程启航Ex-5奖励 | |
583 | 卡拉乔洛 | 卡拉乔洛级 | 不可建造 | 征程启航(活动期间可用功勋兑换) |
航空战列舰 (BBV)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
156 | 暴怒 | 勇敢级 | 不可建造 | 7-5,8-1,8-3,8-4,决战E1、E2 |
战列巡洋舰 (BC)[编辑 | 编辑源代码]
图鉴 编号 |
名称 | 舰级 | 建造时间 | 掉落地图·其他获得方式 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡德 | 海军上将级 | 不可建造 | 1-4,2-3,2-4,3-2,3-3,3-4,第4章,第5章,6-1,6-2,6-4,第7章,第8章,9-2 | |
14 | 金刚 | 金刚型 | 不可建造 | 2-5(F) | |
15 | 比睿 | 金刚型 | 不可建造 | 2-5(M) | |
16 | 榛名 | 金刚型 | 不可建造 | 3-2,3-3,决战E1、E2 | |
17 | 雾岛 | 金刚型 | 不可建造 | 2-6,决战E1、E2 | |
18 | 声望 | 声望级 | 不可建造 | 2-1,2-4,3-2,3-3,3-4,5-1,5-2,5-4,6-2,6-3,6-4,7-1,8-1,8-2,8-4,8-5,决战E1、E2 | |
19 | 反击 | 声望级 | 不可建造 | 3-3,3-4,4-2,4-3,4-4,5-1,5-2,5-3,5-5,第6章,7-1,8-1,8-2,8-4,8-5 | |
20 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 | 第8章,9-1,9-2 | |
21 | 关岛 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 | 3-3,3-4,4-3,4-4,5-3,5-4,5-5,6-2,6-4,第7章,第8章,9-1,9-2 | |
114 | 沙恩霍斯特 | 沙恩霍斯特级 | 不可建造 | 6-3,6-4,8-2,决战E5 | |
115 | 格奈森瑙 | 沙恩霍斯特级 | 不可建造 | 7-5,第8章,9-1 女武神行动E1,E4,E6~E8 | |
8116 | 戈本 | 毛奇级 | 不可建造 | 2014年游戏内测奖励 唯一绝版船 | |
128 | 德意志(装甲舰) | 德意志级 | 不可建造 | 4-4,5-3,5-5,6-3,6-4,7-2,7-3,7-4,7-5,8-2,8-4 | |
129 | 舍尔海军上将 | 德意志级 | 不可建造 | 4-3,4-4,5-2,5-4,5-5,6-2,6-4,第7章,8-2,8-4 | |
130 | 斯佩伯爵海军上将 | 德意志级 | 不可建造 | 第4章,5-3,5-5,6-1,6-3,6-4,8-2,8-4 | |
154 | 勇敢 | 勇敢级 | 不可建造 | 6-2,8-2,决战E1、E2 | |
155 | 光荣(大型轻巡洋舰) | 勇敢级 | 不可建造 | 6-3,6-4,8-2,8-3,8-4,决战E3、E4 | |
189 | 天城 | 天城型 | 4:35:00 | 攻关立体强袭——攀登海峡获得积分点数900点奖励 | |
286 | 不挠(战列巡洋舰) | 无敌级 | 3:40:00 | ||
318 | 毛奇 | 毛奇级 | 不可建造 | 9-1,9-2 完成2017年限时任务“再见!日德兰!”获得 | |
331 | 无比 | 无比级 | 6:00:00 | ||
362 | 星座 | 列克星敦级 | 4:35:00 | 决战E6 | |
368 | 塞德利茨 | 塞德利茨级 | 不可建造 | 第9章 通关远洋破袭作战——钢铁启示录Ex-5奖励 | |
397 | 斯大林格勒 | 82型 | 5:55:00 | 攻关立体强袭——沸腾的大洋获得积分点数700点奖励 | |
